


产品特点
体积小,重量轻。
压力检测装置使用波纹管,耐久性好。
通过旋转塑料手轮即可调节压力,无需工具。
内装过滤网,可保护阀性能不受灰尘杂质影响。
采用内螺纹连接,安装方便。
阀体、阀座均采用不锈钢材料,使用寿命长。
适用范围
当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。
结构示意图

主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 |
|---|---|
| 阀体底盖 | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀盖 | 铸造铝合金 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 阀座 | 2Cr13 |
| 钢球 | 2Cr13 |
| 波纹管 | 1Cr18Ni9Ti |
| 手轮 | 耐热塑料 |
| 主阀弹簧 | 50CrVA |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
主要技术参数和性能指标
| 公称压力(MPa) | 1.6 |
|---|---|
| 壳体试验压力(MPa)* | 2.4 |
| 密封试验压力(MPa) | 1.6 |
| 最高进口压力(MPa) | 1.6 |
| 出口压力范围(MPa) | 0.05-1.0 |
| 压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 流量特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 最小压差(MPa) | 0.15 |
| 渗漏量 | GB12244-1989 |
| 适用介质 | 蒸汽、空气、液体 |
| 工作温度 | ≤220℃ |
*:壳体试验不包括波纹管,壳体耐压试验时,必须取下波纹管组件后进行。
外形尺寸单位mm
| 公称通径 | L | H | H1 | G |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 85 | 140 | 52 | 1/2″ |
| DN20 | 95 | 143 | 55 | 3/4″ |
| DN25 | 105 | 146 | 58 | 1″ |
产品特点
体积小,重量轻。
压力检测装置使用波纹管,耐久性好。
通过旋转塑料手轮即可调节压力,无需工具。
内装过滤网,可保护阀性能不受灰尘杂质影响。
采用内螺纹连接,安装方便。
阀体、阀座均采用不锈钢材料,使用寿命长。
适用范围
当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。
结构示意图

主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 |
|---|---|
| 阀体底盖 | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀盖 | 铸造铝合金 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 阀座 | 2Cr13 |
| 钢球 | 2Cr13 |
| 波纹管 | 1Cr18Ni9Ti |
| 手轮 | 耐热塑料 |
| 主阀弹簧 | 50CrVA |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
主要技术参数和性能指标
| 公称压力(MPa) | 1.6 |
|---|---|
| 壳体试验压力(MPa)* | 2.4 |
| 密封试验压力(MPa) | 1.6 |
| 最高进口压力(MPa) | 1.6 |
| 出口压力范围(MPa) | 0.05-1.0 |
| 压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 流量特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 最小压差(MPa) | 0.15 |
| 渗漏量 | GB12244-1989 |
| 适用介质 | 蒸汽、空气、液体 |
| 工作温度 | ≤220℃ |
*:壳体试验不包括波纹管,壳体耐压试验时,必须取下波纹管组件后进行。
外形尺寸单位mm
| 公称通径 | L | H | H1 | G |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 85 | 140 | 52 | 1/2″ |
| DN20 | 95 | 143 | 55 | 3/4″ |
| DN25 | 105 | 146 | 58 | 1″ |
产品特点
体积小,重量轻。
压力检测装置使用波纹管,耐久性好。
通过旋转塑料手轮即可调节压力,无需工具。
内装过滤网,可保护阀性能不受灰尘杂质影响。
采用内螺纹连接,安装方便。
阀体、阀座均采用不锈钢材料,使用寿命长。
适用范围
当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。
结构示意图

主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 |
|---|---|
| 阀体底盖 | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀盖 | 铸造铝合金 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 阀座 | 2Cr13 |
| 钢球 | 2Cr13 |
| 波纹管 | 1Cr18Ni9Ti |
| 手轮 | 耐热塑料 |
| 主阀弹簧 | 50CrVA |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
主要技术参数和性能指标
| 公称压力(MPa) | 1.6 |
|---|---|
| 壳体试验压力(MPa)* | 2.4 |
| 密封试验压力(MPa) | 1.6 |
| 最高进口压力(MPa) | 1.6 |
| 出口压力范围(MPa) | 0.05-1.0 |
| 压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 流量特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 最小压差(MPa) | 0.15 |
| 渗漏量 | GB12244-1989 |
| 适用介质 | 蒸汽、空气、液体 |
| 工作温度 | ≤220℃ |
*:壳体试验不包括波纹管,壳体耐压试验时,必须取下波纹管组件后进行。
外形尺寸单位mm
| 公称通径 | L | H | H1 | G |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 85 | 140 | 52 | 1/2″ |
| DN20 | 95 | 143 | 55 | 3/4″ |
| DN25 | 105 | 146 | 58 | 1″ |