


适用范围
当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。
主要技术参数和性能指标
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
|---|---|---|
| 壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
| 最小压差 | 0.15 | 0.15 |
| 渗漏量 | GB12245-1989 | |
*.壳体试验不包括膜片、顶盖。
主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | |
|---|---|---|
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB | |
| 阀座 阀盘 | 2Cr13 | |
| 缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) | |
| 活塞 | 2Cr13/铜合金 | |
| 活塞环 | 合金铸铁 | |
| 导阀座 导阀杆 | 2Cr13 | |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti | |
| 主阀弹簧 | 50CrVA | |
| 导阀主弹簧 | 50CrVA | |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
流量系数(Cv)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |
连接尺寸
G
| 公称通径DN | L | H | Hl | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
| 20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
| 25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
| 32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
| 40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
| 50 | 2" | 230 | 345 | 125 |
适用范围
当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。
主要技术参数和性能指标
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
|---|---|---|
| 壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
| 最小压差 | 0.15 | 0.15 |
| 渗漏量 | GB12245-1989 | |
*.壳体试验不包括膜片、顶盖。
主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | |
|---|---|---|
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB | |
| 阀座 阀盘 | 2Cr13 | |
| 缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) | |
| 活塞 | 2Cr13/铜合金 | |
| 活塞环 | 合金铸铁 | |
| 导阀座 导阀杆 | 2Cr13 | |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti | |
| 主阀弹簧 | 50CrVA | |
| 导阀主弹簧 | 50CrVA | |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
流量系数(Cv)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |
连接尺寸
G
| 公称通径DN | L | H | Hl | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
| 20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
| 25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
| 32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
| 40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
| 50 | 2" | 230 | 345 | 125 |
适用范围
当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。
主要技术参数和性能指标
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
|---|---|---|
| 壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
| 最小压差 | 0.15 | 0.15 |
| 渗漏量 | GB12245-1989 | |
*.壳体试验不包括膜片、顶盖。
主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | |
|---|---|---|
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB | |
| 阀座 阀盘 | 2Cr13 | |
| 缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) | |
| 活塞 | 2Cr13/铜合金 | |
| 活塞环 | 合金铸铁 | |
| 导阀座 导阀杆 | 2Cr13 | |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti | |
| 主阀弹簧 | 50CrVA | |
| 导阀主弹簧 | 50CrVA | |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
流量系数(Cv)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |
连接尺寸
G
| 公称通径DN | L | H | Hl | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
| 20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
| 25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
| 32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
| 40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
| 50 | 2" | 230 | 345 | 125 |