


产品概述
我公司生产的HH47/H47XF/HDH47X,主要用于工业供水、
污水处理厂的水泵出口处,防止管网中介质逆流。自动消除破坏性水锤,从而保
证水泵和管路不受损坏。该阀主要有阀体、阀瓣、缓冲装置和微量调节阀组成。
该产品具有结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密封可靠、耐磨损、
缓冲性能好等特点。
主要技术参数
| 公称压力 | 1.0~2.5MPa |
| 公称通径 | 40~1400mm |
| 适用介质 | 清水、污水、海水 |
| 适用温度 | 0~80℃(如需要,可达200℃) |
| 法兰标准 | GB/T 17241.6、GB/T 9113 |
| 试验标准 | GB/T 13927、API 598 |
主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 灰铸铁、铸钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、铸钢、球墨铸铁 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶、氯丁橡胶 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 |
主要连接外形尺寸
| 公称通径 DN | 尺寸(mm) | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||
| L | H | B1 | B2 | DN | L | H | B1 | B2 | |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 | 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 | 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 | 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 | 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 | 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
| 450 | 330 | 910 | 830 | 920 | 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 | 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
产品概述
我公司生产的HH47/H47XF/HDH47X,主要用于工业供水、
污水处理厂的水泵出口处,防止管网中介质逆流。自动消除破坏性水锤,从而保
证水泵和管路不受损坏。该阀主要有阀体、阀瓣、缓冲装置和微量调节阀组成。
该产品具有结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密封可靠、耐磨损、
缓冲性能好等特点。
主要技术参数
| 公称压力 | 1.0~2.5MPa |
| 公称通径 | 40~1400mm |
| 适用介质 | 清水、污水、海水 |
| 适用温度 | 0~80℃(如需要,可达200℃) |
| 法兰标准 | GB/T 17241.6、GB/T 9113 |
| 试验标准 | GB/T 13927、API 598 |
主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 灰铸铁、铸钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、铸钢、球墨铸铁 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶、氯丁橡胶 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 |
主要连接外形尺寸
| 公称通径 DN | 尺寸(mm) | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||
| L | H | B1 | B2 | DN | L | H | B1 | B2 | |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 | 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 | 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 | 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 | 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 | 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
| 450 | 330 | 910 | 830 | 920 | 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 | 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
产品概述
我公司生产的HH47/H47XF/HDH47X,主要用于工业供水、
污水处理厂的水泵出口处,防止管网中介质逆流。自动消除破坏性水锤,从而保
证水泵和管路不受损坏。该阀主要有阀体、阀瓣、缓冲装置和微量调节阀组成。
该产品具有结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密封可靠、耐磨损、
缓冲性能好等特点。
主要技术参数
| 公称压力 | 1.0~2.5MPa |
| 公称通径 | 40~1400mm |
| 适用介质 | 清水、污水、海水 |
| 适用温度 | 0~80℃(如需要,可达200℃) |
| 法兰标准 | GB/T 17241.6、GB/T 9113 |
| 试验标准 | GB/T 13927、API 598 |
主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 灰铸铁、铸钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、铸钢、球墨铸铁 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶、氯丁橡胶 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 |
主要连接外形尺寸
| 公称通径 DN | 尺寸(mm) | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||
| L | H | B1 | B2 | DN | L | H | B1 | B2 | |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 | 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 | 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 | 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 | 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 | 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
| 450 | 330 | 910 | 830 | 920 | 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 | 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |